성과 개발이력
-
전체
155
건 -
1/16
페이지 -
| NO | 표준화기구 | 표준번호(Work Item) | 제안번호 | 제안기관 | 채택일 | 개발단계(최종) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITU-T |
ITU-T X.1385 (04/2025) (X.evtol-sec) |
SG17–TD20R5/WP2 | 한국전자통신연구원 | 2026-04-17 | 표준 |
| SG17-C396 | 현대자동차(주) | 2023.09.08 | ||||
| SG17-C231 | 현대자동차(주) | 2023.03.03 | ||||
| SG17-C122 | 현대자동차(주) | 2022.09.02 | ||||
| SG17-C043 | 현대자동차(주) | 2022.05.20 | ||||
| 2 | ITU-T |
Y.4812 (03/2025) (Y.mv-iid) |
SG20-C27 | 한국전자통신연구원 | 2025.03.01 | 표준 |
| SG20-C27 | 한국전자통신연구원 | 2025-03-01 | ||||
| SG20-C27 | 한국전자통신연구원 | 2025-01-24 | ||||
| 3 | ITU-T |
F.746.19 (12/2025) (F.ECHO) |
SG21-C452R1 | 한국전자통신연구원;한글과 컴퓨터 | 2025-12-14 | 표준 |
| SG16-C407 | 한국전자통신연구원;(주)한글과컴퓨터 | 2024-04-26 | ||||
| SG16-C273-R1 | 한글과컴퓨터 | 2023.07.21 | ||||
| SG16-C130-R1 | (주)한글과컴퓨터 | 2022.10.28 | ||||
| 4 | ITU-T |
Y.3831 (12/2025) (Y.QKDN-nq-fa) |
SG13-C415 | 한국전자통신연구원 | 2025-12-14 | 표준 |
| C498 | 한국전자통신연구원 | 2025-11-06 | ||||
| Q16-13-Aug25-C32 | 한국전자통신연구원 | 2025-08-28 | ||||
| 23474-C90 (250714) | 한국전자통신연구원 | 2025-07-25 | ||||
| Q16-13-Jan25-C-2 | 한국전자통신연구원 | 2025-03-14 | ||||
| SG13-C32-R2 | 한국전자통신연구원 | 2025-03-14 | ||||
| Q16-13-Jan25-C-3 | 한국전자통신연구원 | 2025-03-14 | ||||
| SG13-C1233 | 한국전자통신연구원 | 2024-07-26 | ||||
| 5 | ITU-T |
H.770.1 (12/2025) (H.MV-PIOP) |
SG21-C454 | 한국전자통신연구원 | 2025-12-14 | 표준 |
| Q9/21-DOC20 (250618) | 한국전자통신연구원 | 2025-06-20 | ||||
| SG21-C50 | 한국전자통신연구원 | 2025-01-24 | ||||
| 6 | ITU-T |
F.746.21 (12/2025) (F.UIES-req) |
SG21-C450R1 | 한국전자통신연구원;한국표준협회;한국화학융합시험연구원 | 2025-12-14 | 표준 |
| Q24/16-DOC03 (231107) | 한국전자통신연구원 | 2023.11.07 | ||||
| Q24/16-DOC06 (230412) | 한국전자통신연구원 | 2023.07.21 | ||||
| SG16-C0281 | 한국전자통신연구원 | 2023.07.21 | ||||
| SG16-C0281 | 한국전자통신연구원 | 2023.07.21 | ||||
| Q24/16-DOC06 (230412) | 한국전자통신연구원 | 2023.07.21 | ||||
| 7 | ITU-T |
X.1128 (12/2025) (X.mt-feature) |
SG17-TD105-R2/WP2 | 순천향대학교 | 2025-12-11 | 표준 |
| SG17-C056 | 순천향대학교 | 2025-04-16 | ||||
| SG17-C701 | 순천향대학교 | 2024-09-05 | ||||
| SG17-C529 | 순천향대학교 | 2024-03-01 | ||||
| SG17-C359R1 | 순천향대학교 | 2023.09.08 | ||||
| 8 | ITU-T |
Y.4612 (11/2025) (Y.AIoT-fr) |
SG20-C300 | (주)해줌;한국전자통신연구원 | 2025-11-13 | 표준 |
| Q4-20-C-25 (250805) | (주)해줌;한국전자통신연구원 | 2025-09-25 | ||||
| Q4-20-C-26 (250805) | (주)해줌;한국전자통신연구원 | 2025-09-25 | ||||
| Q4-20-C-01 (250519) | (주)해줌;한국전자통신연구원 | 2025-05-23 | ||||
| Q4-20-C-02 (250519) | (주)해줌;한국전자통신연구원 | 2025-05-23 | ||||
| SG20-C106 | (주)해줌;한국전자통신연구원 | 2025-01-24 | ||||
| SG20-C506 | 한국전자통신연구원;(주)해줌 | 2024-07-12 | ||||
| 9 | ITU-T |
Y.4238 (11/2025) (Y.dtmv-reqts) |
SG20-C282 | 한국전자통신연구원 | 2025-11-13 | 표준 |
| DOC03-Q1 (240924) | 한국전자통신연구원 | 2024-09-26 | ||||
| DOC05-Q1 (240924) | 한국전자통신연구원 | 2024-09-26 | ||||
| DOC06-Q1 (240924) | 한국전자통신연구원 | 2024-09-26 | ||||
| DOC04-Q1 (240924) | 한국전자통신연구원 | 2024-09-26 | ||||
| C.0416 | 한국전자통신연구원 | 2024-07-12 | ||||
| 10 | ITU-T |
Y.4239 (11/2025) (Y.dtmv-ref) |
SG20-C287 | 한국전자통신연구원 | 2025-11-13 | 표준 |
| DOC02-Q1 (240924) | 한국전자통신연구원 | 2024-09-26 | ||||
| SG20-C417 | 한국전자통신연구원 | 2024-07-12 |